|
পণ্যের বিবরণ:
|
| হাতুড়ি: | টি-বার আকৃতির | রঙ: | নীল, লাল, হলুদ, জাল, বা কাস্টম |
|---|---|---|---|
| টেলিস্কোপিক: | ক্লিপ, 3000mm পর্যন্ত ভিতরে স্ক্রু | আনুষাঙ্গিক: | POM, অ্যালুমিনিয়াম পাওয়া যায় |
| ওডি: | 25-35 মিমি | লোগো: | সিএনসি, স্লিক স্ক্রিন |
| মেরু: | কার্বন ফাইবার টিউবিনব | ব্যবহার: | DIY কার ডেন্ট লিফটার |
| বিশেষভাবে তুলে ধরা: | PDR Tools 35mm,Hail Demage car repair tools,CFRP PDR Tools |
||
গাড়িতে শিলাবৃষ্টির ক্ষতি কীভাবে ঠিক করবেন?
অপারেটরের কারুকাজ, সাবধানতা এবং ধৈর্য হাতিয়ারের চেয়ে বেশি গুরুত্বপূর্ণ।![]()
কার্বন ফাইবার টিউব সহ হাইল রডের স্পেসিফিকেশন:
| উত্পাদন পদ্ধতি | গোল কার্বন ফাইবার টিউব - রোল মোড়ানো প্রক্রিয়া দ্বারা | |||
| কাস্টম শেপ কার্বন ফাইবার টিউব - কম্প্রেশন মোল্ডিং প্রক্রিয়া দ্বারা | ||||
| কাঠামো | UW | U = Undirectional Prepreg | W = বোনা Prepreg | |
| কাচামাল | কার্বন ফাইবার, ইপক্সি | |||
| ব্যাস রেঞ্জ ওডি | 6 মিমি ওডি থেকে 300 মিমি পর্যন্ত | |||
| প্রাচীর বেধ | 0.5 মিমি থেকে 20 মিমি | |||
| দৈর্ঘ্য | 0.05 মিটার থেকে 3.5 মিটার পর্যন্ত | |||
| রং | কালো / রঙিন | |||
| সারফেস ট্রেমেন্ট | ম্যাট ফিনিশ এবং চকচকে | |||
| জল শোষণ | <1,5 w-% | |||
| Denisty | 1.5 গ্রাম/সেমি 3 | |||
| ফাইবার প্রকার | এইচএস কার্বন | এইচএম কার্বন | ||
| দৃif়তা | 90- 100 জিপিএ | 120-180 | ||
| নমন শক্তি | > 600 এমপিএ | > 500 এমপিএ | ||
| প্রসার্য শক্তি | > 650 এমপিএ | > 550 এমপিএ | ||
| অস্বীকার | > 1.5 গ্রাম/সেমি 3 | > 1.5 গ্রাম/সেমি | ||
![]()
PDR টুল হ্যান্ডেলের জন্য রঙিন জাল প্যাটার্ন:
![]()
কার্বনিও ফাইবার PDR টিউবের জন্য সুবিধা:
![]()
ব্যক্তি যোগাযোগ: Jacky
টেল: +86-15116163625