|
পণ্যের বিবরণ:
|
| উপাদান: | সলিড কার্বন ফাইবার কম্পোজিট | ব্যাস: | 4.5 মিমি, বিদ্যমান ছাঁচ সহ 5 মিমি |
|---|---|---|---|
| দৈর্ঘ্য: | 350-450 মিমি | আনুষাঙ্গিক: | ডুপন্ট ডেলরিন বা স্ক্রু |
| বৈশিষ্ট্য: | দীর্ঘ জীবনকাল, লাইটওয়েট, উচ্চ মডুলাস | উৎপাদন: | Pultruded কার্বন রড |
| প্যাকেজ: | কাস্টম প্যাকেজ, পিপি ব্যাগে লোগো সহ | নমুনা: | পরীক্ষার জন্য বিনামূল্যে নমুনা |
| বিশেষভাবে তুলে ধরা: | সলিড নমনীয় কার্বন ফাইবার রড,তাসুন 12 মিমি কার্বন ফাইবার রড,পাল্টুডেড নমনীয় কার্বন ফাইবার রড |
||
অলিভ কার্বোনিও টাইনের জন্য টাসুনস সলিড পাল্টুডেড কার্বন ফাইবার রড
বর্ণনা:
| পণ্যের নাম | কার্বন ফাইবার সলিড রড |
| পরিচিতিমুলক নাম | তাসুনস |
| উৎপাদন প্রযুক্তি | Pultrusion |
| দৈর্ঘ্য | কাস্টমাইজড |
| ব্যাস | 4 - 4.5 - 5 - 6 - 8 - 10 মিমি |
| ওজন | 0.5-9000 গ্রাম |
| রঙ | কালো বা কাস্টমাইজড |
| মোড়ক | শক্ত কাগজ বাক্স |
| বৈশিষ্ট্য | উচ্চ শক্তি, লাইটওয়েট, ঘর্ষণ-প্রতিরোধী, জলরোধী, তাপ নিরোধক, দীর্ঘ জীবনকাল |
| আবেদন | মহাকাশ অংশ এবং beams, R/C সমতল, শক্তিবৃদ্ধি |
আমি
কার্বন ফাইবার রডের বিশদ বিবরণ:
![]()
অন্য আকার আমরা করতে পারি:
![]()
FAQ:
1. কিভাবে আমি দক্ষতার সাথে যুক্তিসঙ্গত মূল্য পেতে পারি?
-পরিমাণ, স্পেসিফিকেশন এবং 3D অঙ্কন সহায়ক হবে।
2. আপনার জন্য খোলার জন্য কি ফাইল বিন্যাস উপলব্ধ?
-DWG, DXF, STP, IGS উপলব্ধ।
3. আপনার পেমেন্ট মেয়াদ কি?
-T/T এবং Paypal সাধারণ, অন্যান্য পদ্ধতি নিয়ে আলোচনা করা যেতে পারে।
4. শিপিং পদ্ধতি কি?
-সমুদ্র/এয়ার/এক্সপ্রেস দ্বারা (TNT, FEDEX, DHL, UPS, EMS, এবং ect.), নির্ধারিত ফরওয়ার্ডারও কাজ করে।
*অনুস্মারক: ওয়েবসাইটের সমস্ত মূল্য শুধুমাত্র রেফারেন্সের জন্য, এবং প্রকৃত দাম নির্দিষ্ট যোগাযোগের সাপেক্ষে।
ব্যক্তি যোগাযোগ: Jacky
টেল: +86-15116163625